便攜式水中綜合分析儀簡介:
儀表類型 | pH | ORP | 電導率 | TDS | 鹽度 | 溶解氧 | ||
顯示 | 點陣液晶顯示 | |||||||
量 程 | (0.00~14.00) pH | (-1999~1999) mV | K=0.10(3量程自動切換) | (0.000~20.00) μS/cm (0.000~200.0) μS/cm | (0.00~2.00) g/L | (0.00~0.86) ppt | (0-20.00)mg/L,(0-20.0)% | |
K=1.00(3量程自動切換) | (0.000~200.0) μS/cm (0.000~2000)μS/cm | (0.00~20.00) g/L | (0.00~11.68)ppt | |||||
K=10.0(3量程自動切換) | (0.000~2000) μS/cm (0.000~20.00) mS/cm | (0.00~80.0) g/L | (0.00~80.0) ppt | |||||
分 辨 率 | 0.01pH | 0.1 mV | 0.001μS/cm | 0.01mg/L | 0.01ppt | 0.01/0.1 mg/L | ||
示值誤差 | ±0.02pH | ±0.1%FS | ±1%FS | ±0.3 mg/L | ||||
輸入阻抗 | ≥1×1012Ω | 無 | ||||||
響應時間(T90) | 90s | ≤30s(25℃) | ||||||
溫度傳感器 | PT1000 | 無 | PT1000 | NTC | ||||
測溫范圍 | (0.0~99.9)℃ | (0.0~99.9)℃ | ||||||
溫度補償 | (0.0~99.9)℃ | (0.0~50.0)℃ | (0.0~45.0)℃ | |||||
測溫誤差 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||||
測溫分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||
數據存儲 | 500組(編號、日期、測量值、單位、溫度值) | |||||||
信號輸出 | USB | |||||||
水樣溫度 | (5~50)℃ | (5~60)℃ | ||||||
環境溫度 | (5~45)℃ | |||||||
環境濕度 | ≤93%RH無冷凝 | |||||||
儲運溫度 | (-25~55)℃(不包括電極,電極應高于0℃) | (-25~55)℃ | ||||||
IP等級 | IP67防塵防水 | |||||||
供電電源 | AA電池3節(1.5V×3)、DC5V(USB接口) | |||||||
外形尺寸 | 170mm×88mm×33mm(高×寬×厚) | |||||||
重 量 | 0.3kg |
上一篇:沒有了
下一篇:TW-5118便攜式濁度儀